Hmotnostní spektrometr Zybio EXS3000
Kód: 192741Detailní popis produktu
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Princip měření | MALDI-TOF |
| Rozsah M/Z | 0 – 30 000 Da |
| Laser | Pevnolátkový laser / opakovací frekvence 1–200 Hz / 8 miliard laserových pulzů |
| Pumpa | Bezolejová vakuová pumpa (340 l/s), vakuum až 10⁻⁸ mbar |
| Reagencie pro předúpravu | Souprava pro předúpravu mikrobiálního vzorku, souprava pro předúpravu vzorku plísní, souprava pro předúpravu pozitivního vzorku krevní kultury, roztok matrice pro úpravu vzorku |
| Databáze kmenů | ≥ 4 051 druhů, 15 000 kmenů v lokální databázi |
| Čas vložení/vyjmutí terče | ≤ 50 s |
| Propustnost | Testování 96 vzorků na jedné destičce od 7 minut |
| Operační systém | Windows 10 (64 bit) a vyšší, podpora LIS |
| Napájení | 100–240 V, 50/60 Hz, 300 W |
| Hmotnost | 125 kg |
| Rozměry (mm) | 490 (Š) × 800 (H) × 1215 (V) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
